
产品特点:
体积小,重量轻,功率密度高,适宜产品小型化。优良的EMC/EMI抗干扰性能。
高频损耗小,温升低,适宜储能/滤波,引出线方便,易满足各国《安规》要求。
作用:储能,滤波,隔离,阻抗匹配,信号传输。
用途:充电桩电源,太阳能电源,风能电源,车载电源,开关电源,UPS/EPS逆变电源,逆变焊机,家用电器,通信设备,医疗设备,音频/视频设备,绿色照明设备等。
型号(裸环) | 型号 | AL值 | 截面/cm2 |
102*57.2*16.5 | KT400-40 | 115 | 3.46 |
KT400-52 | 131 | ||
102*57.2*25.4 | KT400-26B | 205 | 5.35 |
102*57.2*33 | KT400-2D | 36 | 6.85 |
KT400-14D | 45.5 | ||
KT400-26D | 262 | ||
KT400-28D | 81 | ||
KT400-30D | 81 | ||
KT400-33D | 110 | ||
KT400-34D | 110 | ||
KT400-35D | 110 | ||
KT400-40D | 230 | ||
132*78.2*20.3 | KT520-2 | 20 | 5.24 |
KT520-8 | 65 | ||
KT520-26 | 149 | ||
KT520-28 | 45 | ||
KT520-30 | 45 | ||
KT520-33 | 65 | ||
KT520-34 | 65 | ||
KT520-35 | 65 | ||
KT520-40 | 119 | ||
KT520-52 | 137 |
型号(裸环) | 型号 | AL值 | 截面/cm2 |
132*78.2*40.6 | KT520-28D | 90 | 10.5 |
KT520-30D | 90 | ||
KT520-33D | 130 | ||
KT520-34D | 130 | ||
KT520-35D | 130 | ||
KT520-40D | 240 | ||
165*88.9*50.8 | KT650-2 | 58 | 18.4 |
KT650-8 | 200 | ||
KT650-26 | 434 | ||
KT650-28 | 127 | ||
KT650-30 | 127 | ||
KT650-33 | 191 | ||
KT650-34 | 191 | ||
KT650-35 | 191 | ||
KT650-40 | 376 | ||
KT650-52 | 405 |
1:可依客户要求制定不同尺寸产品
2:H代表卧式安装, V代表立式安装